به گزارش پایگاه خبری دارالوحدت فهرج به نقل از خبرگزاری تسنیم، در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رایگیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعبه شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸ شعبه روستایی، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعبه سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.
در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاستجمهوری بهتفکیک هر استان ذکر شده است:
آذربایجان شرقی
| استان: آذربایجان شرقی | |
| ۱,۰۶۷,۰۸۷ | مسعود پزشکیان |
| ۷,۰۳۳ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۴۳,۳۶۹ | سعید جلیلی |
| ۵۷,۳۸۰ | محمدباقر قالیباف |
| ۱,۳۷۵,۸۷۱ | کل آراء |
| ۴۴ درصد | میزان مشارکت |
آذربایجان غربی
| استان: آذربایجان غربی | |
| ۸۰۶,۶۲۰ | مسعود پزشکیان |
| ۴,۹۶۰ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۴۵,۶۱۹ | سعید جلیلی |
| ۵۸,۰۱۱ | محمدباقر قالیباف |
| کل آراء | |
| %۴۰ | میزان مشارکت |
اردبیل
| استان: اردبیل | |
| ۳۸۲ هزار و ۶۰۰ | مسعود پزشکیان |
| ۲ هزار و ۶۷۶ | مصطفی پورمحمدی |
| ۷۲ هزار و ۸۰۰ | سعید جلیلی |
| ۳۶ هزار و ۳۰۰ | محمدباقر قالیباف |
| ۵۰۴ هزار و ۶۰۲ | کل آراء |
| ۴۸٫۵ درصد | میزان مشارکت |
اصفهان
| استان: اصفهان | |
| ۴۳۲,۴۰۰ | مسعود پزشکیان |
| ۱۶,۶۰۰ | مصطفی پورمحمدی |
| ۸۷۸,۵۰۰ | سعید جلیلی |
| ۱۴۱,۳۰۰ | محمدباقر قالیباف |
| کل آراء | |
| %۴۱ | میزان مشارکت |
البرز
| استان: البرز | |
| ۲۹۸,۶۶۴ | مسعود پزشکیان |
| ۷۴۱ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۷۱,۶۹۵ | سعید جلیلی |
| ۹۷,۱۸۲ | محمدباقر قالیباف |
| ۶۷۴,۱۴۸ | کل آراء |
| میزان مشارکت |
ایلام
| استان: ایلام | |
| ۱۱۹ هزار و ۸۴۳ | مسعود پزشکیان |
| یک هزار و ۷۰۴ | مصطفی پورمحمدی |
| ۴۴ هزار و ۷۰۶ | سعید جلیلی |
| ۳۰ هزار و ۸۵۲ | محمدباقر قالیباف |
| ۲۰۸,۱۷۸ | کل آراء |
| ۴۷ درصد | میزان مشارکت |
بوشهر
| استان: بوشهر | |
| ۱۴۴ هزار و ۱۳۸ | مسعود پزشکیان |
| ۲ هزار و ۶۱۸ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۶۷ هزار و ۲۱۷ | سعید جلیلی |
| ۴۰ هزار و ۸۵۰ | محمدباقر قالیباف |
| ۳۷۴ هزار و ۳۴۵ | کل آراء |
| ۴۶٫۵ درصد | میزان مشارکت |
تهران
| استان: تهران | |
| ۱,۴۹۲,۱۶۴ | مسعود پزشکیان |
| ۳۵,۵۸۲ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱,۱۶۵,۵۱۸ | سعید جلیلی |
| ۶۷۳,۰۰۰ | محمدباقر قالیباف |
| ۳,۳۶۶,۲۶۴ | کل آراء |
| %۳۳ | میزان مشارکت |
چهارمحال و بختیاری
| استان: چهارمحال و بختیاری | |
| ۱۲۳ هزار و ۴۶ | مسعود پزشکیان |
| ۲ هزار و ۴۶۴ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۱۸ هزار و ۵۲۳ | سعید جلیلی |
| ۲۸ هزار و ۲۳۱ | محمدباقر قالیباف |
| ۲۸۲ هزار و ۲۶۴ | کل آراء |
| ۴۰ درصد | میزان مشارکت |
خراسان جنوبی
| استان: خراسان جنوبی | |
| ۱۰۲ هزار و ۳۵۴ | مسعود پزشکیان |
| ۲ هزار و ۳۱۹ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۲۵ هزار و ۸۲۵ | سعید جلیلی |
| ۴۸ هزار و ۷۷۶ | محمدباقر قالیباف |
| ۳۹۱ هزار و ۳۲۹ | کل آراء |
| میزان مشارکت |
خراسان رضوی
| استان: خراسان رضوی | |
| ۲۷٫۴ درصد آرا | مسعود پزشکیان |
| ۰٫۸ درصد آرا | مصطفی پورمحمدی |
| ۵۰٫۲ درصد آرا | سعید جلیلی |
| ۱۷٫۸ درصد آرا | محمدباقر قالیباف |
| ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۶۹۶ | کل آراء |
| ۴۹٫۳۹ درصد | میزان مشارکت |
خراسان شمالی
| استان: خراسان شمالی | |
| ۱۱۵ هزار و ۶۹۷ | مسعود پزشکیان |
| یک هزار و ۲۶ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۱۵ هزار و ۶۷۲ | سعید جلیلی |
| ۵۷ هزار و ۶۳۸ | محمدباقر قالیباف |
| ۳۰۵ هزار | کل آراء |
| ۴۵ درصد | میزان مشارکت |
خوزستان
| استان: خوزستان | |
| ۹۷ هزار و ۴۷ | مسعود پزشکیان |
| یک هزار و ۷۸ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۸۳ هزار و ۲۹ | سعید جلیلی |
| ۴۱ هزار و ۲۴ | محمدباقر قالیباف |
| کل آراء | |
| ۲۹٫۶ | میزان مشارکت |
زنجان
| استان: زنجان | |
| ۱۹۵,۱۶۵ | مسعود پزشکیان |
| ۳,۱۵۱ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۳۲,۴۰۹ | سعید جلیلی |
| ۴۸,۴۷۹ | محمدباقر قالیباف |
| کل آراء | |
| ۴۶ درصد | میزان مشارکت |
سمنان
| استان: سمنان | |
| ۷۳ هزار و ۲۸۷ | مسعود پزشکیان |
| ۲ هزار و ۳۰۲ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۳۷ هزار و ۸۱ | سعید جلیلی |
| ۳۴ هزار و ۷۵۹ | محمدباقر قالیباف |
| ۲۶۲ هزار و ۲۸۴ | کل آراء |
| ۴۹٫۱۱ درصد | میزان مشارکت |
سیستان و بلوچستان
| استان: سیستان و بلوچستان | |
| ۴۴۳۲۲۶ | مسعود پزشکیان |
| ۴۳۶۸ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۹۹۹۷۶ | سعید جلیلی |
| ۸۷۷۸۸ | محمدباقر قالیباف |
| ۷۳۵ هزار و ۳۵۸ رای | کل آراء |
| ۴۰ درصد | میزان مشارکت |
فارس
| استان: فارس | |
| ۵۳۲ هزار و ۹۴۷ | مسعود پزشکیان |
| ۱۰ هزار و ۲۹۲ | مصطفی پورمحمدی |
| ۶۳۴ هزار و ۲۹۴ | سعید جلیلی |
| ۱۳۲ هزار و ۸۴۸ | محمدباقر قالیباف |
| کل آراء | |
| میزان مشارکت |
قزوین
| استان: قزوین | |
| ۱۵۶ هزار و ۸۵۳ | مسعود پزشکیان |
| ۳ هزار و ۳۵۸ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۶۶ هزار و ۸۵۲ | سعید جلیلی |
| ۵۱ هزار و ۸۱۱ | محمدباقر قالیباف |
| کل آراء | |
| میزان مشارکت |
قم
| استان: قم | |
| مسعود پزشکیان | |
| مصطفی پورمحمدی | |
| سعید جلیلی | |
| محمدباقر قالیباف | |
| کل آراء | |
| ۵۶٫۲ درصد | میزان مشارکت |
کردستان
| استان: کردستان | |
| ۱۹۲ هزار و ۷۴۳ | مسعود پزشکیان |
| ۲ هزار و ۶۹۳ | مصطفی پورمحمدی |
| ۴۵ هزار و ۱۱۰ | سعید جلیلی |
| ۳۷ هزار و ۲۰۴ | محمدباقر قالیباف |
| ۲۷۷ هزار و ۷۵۰ | کل آراء |
| ۲۳ درصد | میزان مشارکت |
کرمان
| استان: کرمان | |
| ۳۲۹ هزار و ۴۷۰ | مسعود پزشکیان |
| ۸ هزار و ۵۱۳ | مصطفی پورمحمدی |
| ۴۷۷ هزار و ۵۸۹ | سعید جلیلی |
| ۲۱۵ هزار و ۸۹۲ | محمدباقر قالیباف |
| یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۸۶ | کل آراء |
| ۴۶ درصد | میزان مشارکت |
کرمانشاه
| استان: کرمانشاه | |
| ۱۴۰,۲۸۲ | مسعود پزشکیان |
| ۴,۱۰۰ | مصطفی پورمحمدی |
| ۶۲,۶۰۶ | سعید جلیلی |
| ۴۳,۱۷۰ | محمدباقر قالیباف |
| ۲۸۴,۸۹۵ | کل آراء |
| میزان مشارکت |
کهگیلویه و بویراحمد
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | |
| ۱۲۳ هزار و ۱۱۵ | مسعود پزشکیان |
| ۱۰۲ هزار و ۴۹۹ | سعید جلیلی |
| ۵۶ هزار و ۶۵۴ | محمدباقر قالیباف |
| یک هزار و ۵۱۸ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۸۲ هزار و ۲۱۸ | کل آراء |
| ۴۹٫۳ درصد | میزان مشارکت |
گلستان
| استان: گلستان | |
| ۲۷۵ هزار و ۳۶۶ | مسعود پزشکیان |
| ۵ هزار و ۲۳ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۰۵ هزار و ۹۷۴ | سعید جلیلی |
| ۸۱ هزار و ۹۵ | محمدباقر قالیباف |
| ۵۹۱۲۰۱ | کل آراء |
| ۴۱٫۱۶ | میزان مشارکت |
گیلان
| استان: گیلان | |
| ۳۱۷ هزار و ۲۴۸ | مسعود پزشکیان |
| ۶ هزار و ۷۵۹ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۱۶ هزار و ۳۳۹ | سعید جلیلی |
| ۹۰ هزار و ۱۹ | محمدباقر قالیباف |
| ۶۵۶ هزار و ۹۳۶ | کل آراء |
| ۳۲٫۶ درصد | میزان مشارکت |
لرستان
| استان: لرستان | |
| ۲۳۴ هزار و ۷۲۱ | مسعود پزشکیان |
| ۴ هزار و ۳۹۵ | مصطفی پورمحمدی |
| ۱۹۱ هزار و ۵۱۰ | سعید جلیلی |
| ۱۰۰ هزار و ۹۶۷ | محمدباقر قالیباف |
| ۵۴۰ هزار | کل آراء |
| ۳۶ درصد | میزان مشارکت |
مازندران
| استان: مازندران | |
| ۴۰۶ هزار و ۴۸۵ | مسعود پزشکیان |
| ۹ هزار و ۶۲۹ | مصطفی پورمحمدی |
| ۴۴۸ هزار و ۳۰۸ | سعید جلیلی |
| ۱۳۲ هزار و ۱۵۱ | محمدباقر قالیباف |
| یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰ | کل آراء |
| ۴۲٫۳ | میزان مشارکت |
استان مرکزی
| استان: مرکزی | |
| ۱۳۶,۲۸۲ | مسعود پزشکیان |
| ۴,۳۵۴ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۳۳,۶۴۵ | سعید جلیلی |
| ۶۱,۳۵۹ | محمدباقر قالیباف |
| ۴۵۷,۰۷۴ | کل آراء |
| ۳۹٫۹ درصد | میزان مشارکت |
هرمزگان
| استان: هرمزگان | |
| مسعود پزشکیان | |
| مصطفی پورمحمدی | |
| سعید جلیلی | |
| محمدباقر قالیباف | |
| کل آراء | |
| میزان مشارکت |
همدان
| استان: همدان | |
| ۱۹۹ هزار و ۴۶۶ | مسعود پزشکیان |
| ۵ هزار و ۲۸۳ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۶۶ هزار و ۸۷۵ | سعید جلیلی |
| ۷۶ هزار و ۵۸۳ | محمدباقر قالیباف |
| ۵۴۸هزار و ۲۰۷ | کل آراء |
| ۳۹ درصدی | میزان مشارکت |
یزد
| استان: یزد | |
| ۱۶۵ هزار و ۶۹۶ | مسعود پزشکیان |
| ۳ هزار و ۸۲۹ | مصطفی پورمحمدی |
| ۲۱۳ هزار و ۵۱۳ | سعید جلیلی |
| ۳۵ هزار و ۶۸۰ | محمدباقر قالیباف |
| ۴۳۶ هزار و ۷۲۲ | کل آراء |
| ۵۸٫۱۸ |
https://daralvahdatefahraj.ir/?p=5968